
Clases y causas
A continuación presentamos un desglose por causas y clases de los siniestros de tránsito ocurridos en Ecuador durante el año 2024. El análisis se basa en los datos de número de siniestros, víctimas totales, lesionados y fallecidos, complementado con la visualización de gráficas que permiten una visualización efectiva de los datos.
Principales causas de los siniestros
El siguiente gráfico muestra las 10 causas más frecuentes de siniestros viales en Ecuador durante 2024:
Causa | Siniestros | % del total |
---|---|---|
Impericia e imprudencia del conductor | 8 248 | 38,87 % |
Exceso de velocidad | 4 605 | 21 ,70 % |
No respeta las señales de tránsito | 3 867 | 18 ,22 % |
Embriaguez o droga | 1 592 | 7 ,50 % |
Mal rebasamiento / invadir carril | 948 | 4 ,47 % |
Imprudencia del peatón | 875 | 4 ,12 % |
Otras causas | 346 | 1 ,63 % |
Factores climáticos | 311 | 1 ,47 % |
Mal estado de la vía | 217 | 1 ,02 % |
Daños mecánicos | 211 | 0 ,99 % |
- Las tres primeras causas (impericia, exceso de velocidad y señalización) explican casi el 79 % de los siniestros.
- Sumando la embriaguez, superamos el 86 %, dejando el resto de causas en conjunto por debajo del 14 %.
Clases de siniestros y fatalidad
A continuación se comparan los siniestros y los fallecidos según la clase de accidente:
Clase de siniestro | Siniestros | Fallecidos |
---|---|---|
Choques | 9 877 | 867 |
Pérdida de Pista | 3 577 | 537 |
Atropellos | 2 958 | 469 |
Estrellamientos | 2 527 | 226 |
Rozamientos | 783 | 46 |
Otros | 757 | 72 |
Caída de Pasajeros | 405 | 26 |
Volcamientos | 336 | 59 |
- Los choques representan el 41 % de los siniestros y concentran 867 fallecidos.
- La pérdida de pista y los atropellos suman casi 7 000 eventos y más de 1 000 muertes combinadas.
Tasa de mortalidad por clase de siniestro
Calculamos los fallecidos por cada 100 siniestros para medir la letalidad relativa de cada clase:
Clase de siniestro | Siniestros | Fallecidos | Fallecidos/100 siniestros |
---|---|---|---|
Volcamientos | 336 | 59 | 17,6 |
Atropellos | 2 958 | 469 | 15,8 |
Pérdida de Pista | 3 577 | 537 | 15,0 |
Estrellamientos | 2 527 | 226 | 8,9 |
Choques | 9 877 | 867 | 8,8 |
Otros | 757 | 72 | 9,5 |
Caída de Pasajeros | 405 | 26 | 6,4 |
Rozamientos | 783 | 46 | 5,9 |
- Volcamientos, atropellos y pérdida de pista son las clases con mayor letalidad relativa (>15 muertes por cada 100 siniestros).
- Rozamientos y caídas de pasajeros muestran las tasas más bajas (<7 muertes por cada 100 eventos).
Distribución de siniestros por principio de Pareto
Aplicando el 80/20 a las causas principales:
Causa | % Acumulado |
---|---|
Impericia e imprudencia del conductor | 38,9 % |
+ Exceso de velocidad | 60,6 % |
+ No respeta las señales de tránsito | 78,8 % |
+ Embriaguez o droga | 86,3 % |
- Con cuatro causas cubrimos más del 86 % de los siniestros, lo que permite focalizar intervenciones en estos factores.
Nota: Este análisis está basado exclusivamente en los datos visualizados en los dashboards de 2024, sin inferencias externas.